برنامه ماهانه کانالها
داده رقبا، ردپای دیجیتال، سفر مشتری و برنامه تعامل سالانه را به برنامه عملیاتی یکماهه برای شبکههای اجتماعی و کانالهای حساب کلیدی تبدیل کنید.
زمینه ثابت سورنا
ساخت برنامه یکماهه
| رقیب | نوع | تهدید | |
|---|---|---|---|
| رادینا | واردکننده مستقیم | 7.5 | |
| هوبر | واردکننده مستقیم | 7.5 | |
| سادات گروپ | واردکننده مستقیم | 7.5 | |
| فن کام | واردکننده مستقیم | 7.0 | |
| اندیشه برتر نوین جاوید | چاپ، لیبل و کارتن | 6.9 | |
| سردآوران نواندیش | متخصص تیوب | 6.5 | |
| شرکت صنایع شیشه سها زرین جام | متخصص شیشه | 6.2 | |
| محب قزوین | متخصص تیوب | 5.9 | |
| ثامن پلاست | متخصص ظروف پلاستیکی | 5.0 | |
| فراز تجارت فرگل | متخصص ظروف پلاستیکی | 5.0 | |
| ثنا پک | واردکننده مستقیم | 4.9 | |
| تبریزی | واردکننده مستقیم | 4.8 | |
| مان پلاستیک | متخصص پمپ و اسپری | 4.8 | |
| تجارت نامدار پاسارگاد | متخصص ظروف پلاستیکی | 4.7 | |
| مژده شیمی اشتهارد | متخصص تیوب | 4.6 | |
| شرکت آراپوش گستر | متخصص تیوب | 4.6 | |
| شرکت مهندسی پولاد پلیمر تابان | تولیدکننده | 4.3 | |
| سپهران مهان آرا | متخصص تیوب | 4.3 | |
| شرکت داروپوش | متخصص تیوب | 4.3 | |
| الی پک | واردکننده مستقیم | 4.0 | |
| نامدار پلاستیک ممتاز | متخصص ظروف پلاستیکی | 3.6 | |
| ساپل | متخصص ظروف پلاستیکی | 3.6 | |
| تعاونی پیشگام چاپ | چاپ، لیبل و کارتن | 3.0 | |
| سورنا انتخاب برتر | نامشخص | 3.0 | |
| جهان صادرات | نامشخص | 2.1 | |
| معصوم پور | نامشخص | 2.0 | |
| سبزگلسار | نامشخص | 2.0 | |
| تقی پور | نامشخص | 1.9 | |
| صابونی | نامشخص | 1.9 |
هنوز برنامه ماهانه ساخته نشده است.